Nel 2006 consegue la Certificazione 1°livello Indoor CYCLING POWER SPIN.
Nel 2012 consegue la Certificazione YELLOW LEVEL GROUP CYCLING ICYFF.
SPINNING
Nel 2006 consegue la Certificazione 1°livello Indoor CYCLING POWER SPIN.
Nel 2012 consegue la Certificazione YELLOW LEVEL GROUP CYCLING ICYFF.

| Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | Sabato | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.00 - 20.00 | Spinning 19.00 - 19.50 Simona Soro | Spinning 19.00 - 19.50 Simona Soro | Spinning 19.00 - 19.50 Simona Soro | ||||
| 20.00 - 21.00 | Spinning 20.00 - 20.50 Simona Soro | Spinning 20.30 - 21.20 Massimo Mazzei | Spinning 20.00 - 20.50 Simona Soro | Spinning 20.30 - 21.20 Massimo Mazzei | Spinning 20.00 - 20.50 Simona Soro | ||
| 21.00 - 22.00 | |||||||
|
Click on the class name to get additional info
|
|||||||
| Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | Sabato | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.00 - 20.00 | Spinning 19.00 - 19.50 Simona Soro | Spinning 19.00 - 19.50 Simona Soro | Spinning 19.00 - 19.50 Simona Soro | ||||
| 20.00 - 21.00 | Spinning 20.00 - 20.50 Simona Soro | Spinning 20.30 - 21.20 Massimo Mazzei | Spinning 20.00 - 20.50 Simona Soro | Spinning 20.30 - 21.20 Massimo Mazzei | Spinning 20.00 - 20.50 Simona Soro | ||
| 21.00 - 22.00 | |||||||
|
Click on the class name to get additional info
|
|||||||